08-28-2025, 01:15 PM
|
#7
|
Member
Join Date: Sep 2010
Location: Jersey Shore
Posts: 362
Likes: 1,446
Liked 576 Times in 137 Posts
|
Re: "Live From" 2025 US Nationals
DRC posted a revised Hemi Shootout Q1. Wonder what the story is on all the DQs?
Quote:
Psn---Num-Driver, Home Town, Car Type---------------Qual-ET--Qual-Spd-Top Spd
1 1968 Steve Comella, Webster NY, '68 Barracuda 8.299 161.54 161.54
2 2455 Jason Line, Troutman NC, '68 Barracuda 8.325 160.82 160.82
3 1058 Jimmy Daniels, Levittown PA, '68 Dart 8.331 161.34 161.34
4 1426 Bucky Hess, Bunker Hill WV, '68 Barracuda 8.356 157.71 157.71
5 7406 Eric Bell, Chandler AZ, '68 Barracuda 8.373 159.97 159.97
6 3651 Charlie Westcott, Albion MI, '68 Barracuda 8.379 160.18 160.18
7 574 David Bogner, Kearney NE, '68 Barracuda 8.624 154.88 154.88
8 5651 Rick Johnson, Wayzata MN, '68 Barracuda 8.633 154.16 154.16
9 4261 Doug Fazzolare, Ocean Springs MS, '68 Dart 8.767 152.95 152.95
10 5122 Jack Peterson, Hartford SD, '68 Barracuda 8.851 154.02 154.02
11 328X Jim Hensler, Noblesville IN, '68 Barracuda 9.172 128.73 128.73
------------ Not Qualified ------------
12 1990 David Barton, Sinking Spring PA, '68 Barracuda DQ
13 303H Ben Holt, Columbus OH, '68 Barracuda DQ
14 350 Jim Pancake, Cardington OH, '68 Dart DQ
15 2009 Terry Erwood, DeLand FL, '68 Barracuda DQ
16 2113 Anthony Rhodes, Charleston SC, '68 Barracuda DQ
17 1979 JR Baum, Wellsville PA, '68 Dart DQ
|
|
|
|