VIP Member
Join Date: Jun 2002
Location: New Holland, PA Mooresville,NC
Posts: 1,163
Likes: 238
Liked 16 Times in 11 Posts
|
Re: Fred Henson vs. Sorenson
Here is what is listed on the Div site.
STOCK ELIMINATOR
1) Hal Sorensen, Vancouver, Wash., '69 Camaro, B/SA, 10.159 seconds, -1.771 (under index)
2) Bill Edgeworth, Tacoma, Wash., '77 Firebird, K/SA, 11.658, -1.722
3) Steve Wann, Modesto, Calif., '73 Dart, F/SA, 11.000, -1.550
4) Wesley Libby, Mead, Wash., '71 Challenger, B/SA, 10.418, -1.512
5) Glenn Person, Regina, Sask., '70 Challenger, C/SA, 10.590, -1.500
6) Tommy Gaynor, Vancouver, Wash., '98 Camaro, C/SA, 10.600, -1.490
7) John Hill, Fairbanks, Alaska, '86 Camaro, H/SA, 11.379, -1.481
8) Richie Pauley, Newhall, Calif., '68 Mustang, C/SA, 10.615, -1.475
9) Jim Mantle, Black Creek, B.C., '79 Pacer Wgn, V/SA, 14.876, -1.444
10) Tibor Kadar, Peoria, Ariz., '67 Camaro, D/SA, 10.829, -1.411
__________________
Bob Pagano A/SA
|