VIP Member
Join Date: Apr 2003
Location: Tulsa, Oklahoma
Posts: 1,671
Likes: 3,860
Liked 801 Times in 338 Posts
|
What's wrong with you folks?
Friendly sanctioning origination, great track. Why such an embarrassing turn out?
I am just a Super Stock wannabe that can’t get an engine together, what’s your excuse?
Bill Lamb
Final order 2009 Nitro Jam Drag Racing Series, IHRA Sooner Nationals Tulsa, OK
Stock
1 4689 G/SA Paula Cotten, Broken Arrow OK, '73 Duster 11.300 12.30 -1.000
2 4688 H/SA Mike Cotten, Broken Arrow OK, '73 Duster 11.480 12.45 -0.970
3 5545 B/SA Gary Stinnett, Emporia KS, '69 Camaro 10.603 11.55 -0.947
4 4491 C/SA Tony Wood, Tulsa OK, '68 Chevelle 10.822 11.70 -0.878
5 4153 I/SA Will Carrell, Ardmore OK, '69 Chevelle 12.088 12.60 -0.512
6 4191 F/SA Ed O'Brien, Stillwater OK, '71 Gran Sport 12.025 12.15 -0.125
Super Stock
1 5445 SS/KA Allan Patterson, Augusta KS, '66 Nova 10.400 11.55 -1.150
2 5517 GT/CA Justin Jenkins, Beatrice NE, '09 Cobalt 9.619 10.70 -1.081
3 420 GT/GA Bryan Chaney, Claremore OK, '92 Camaro 10.139 11.20 -1.061
4 5270 SS/K Tim Nicholson, Concordia KS, '66 Nova 10.278 11.30 -1.022
5 4156 SS/JA Ed Wright, Tulsa OK, '96 Trans Am 10.315 11.30 -0.985
6 571 GT/CA Jason Tinberg, Shawnee KS, '05 Cavalier 9.760 10.70 -0.940
7 55 SS/HA Scott Wagner, Shawnee KS, '68 Camaro 10.245 10.90 -0.655
8 5016 GT/DA Michael Compton, Neosha MO, '90 Camaro 10.235 10.80 -0.565
9 4477 SS/N James Lee, Tulsa OK, '55 Chevy 11.718 12.25 -0.532
10 4563 GT/FA Vic Penrod, Walters OK, '95 Camaro 10.645 11.10 -0.455
11 4701 GT/HA Jason Stoll, Frederick OK, '72 Nova 10.996 11.35 -0.354
12 4011 SS/CA Al Tibbs, Claremore OK, '69 Camaro 10.265 10.35 -0.085
|