Thread: Driver changes
View Single Post
Old 07-22-2009, 10:01 PM   #5
Real Racer
Member
 
Join Date: Jan 2002
Posts: 99
Likes: 0
Liked 0 Times in 0 Posts
Default Re: Driver changes

This actually pretty disturbing if you think about it.

SS round qualifying:

GRAND BEND, Ont. - Order after 3 rounds of qualifying in Super Stock at the 2009 Nitro Jam Drag Racing Series, Mopar Canadian Nationals:

Psn--Num--Class-Driver, Home Town, Machine-----------------ET---Index---(+/-)

1 3290 GT/CA Richard Mowat, Kitchener ON, '00 Firebird 9.583 10.70 -1.117
2 3061 GT/AA Colin Wigle, Amherstberg ON, '08 Mustang 9.308 10.40 -1.092
3 1995 GT/EA Rob Carpenter, St. Catherines ON, '82 Cama 9.950 10.95 -1.000
4 390 GT/TB Chuck Nagy, Niagara On The Lake ON, '02 So 10.151 11.15 -0.999
5 3216 GT/AA Victoria Smith, Cayuga ON, '05 Sunfire 9.410 10.40 -0.990
6 3356 SS/KA John Ulinskas, Oakville OH, '71 GS 10.563 11.55 -0.987
7 1105 GT/JA Gianni Cantusci, Stittsville ON, '00 Fireb 10.623 11.60 -0.977
8 3922 SS/GA Paul Cambria, Buffalo NY, '00 Firebird 9.902 10.85 -0.948
9 3117 SS/BX Joe Buchanan, Bellevue OH, '04 Mustang 9.915 10.85 -0.935
10 3423 SS/DA Dan Velenosi, Stoney Creek ON, '69 Camaro 9.570 10.50 -0.930
11 3828 SS/EM Donn Rhode, Gypsum OH, '68 Camaro 9.578 10.50 -0.922
12 1294 SS/BA Ollie Stephan, Scarborough ON, '71 Corvette 9.337 10.20 -0.863
13 374 SS/LA Ty Kwaiser, Rochester MI, '65 Nova Wgn 10.912 11.75 -0.838
14 3598 SS/DA Lyn Laperriere, Milan MI, '69 Camaro 9.665 10.50 -0.835
15 3138 SS/BS Todd Matthias, Monroeville OH, '86 Camaro 9.233 10.05 -0.817
16 3933 GT/DA Bill Little, Belmont ON, '05 Grand Am 9.999 10.80 -0.801
17 1339 GT/TA Gene Emes, Uxbridge ON, '04 S-10 10.053 10.85 -0.797
18 3235 PEA-1 Pete D'Agnolo, Rochester NY, '67 Camaro 9.471 10.25 -0.779
19 3006 GT/DA Brian Clayton, Port Perry ON, '84 Camaro 10.061 10.80 -0.739
20 1150 SS/TB Billy Leber, Tonawanda NY, '02 S-10 9.511 10.25 -0.739
21 3838 SS/NA Eric Stewart, Aurora IL, '84 Cutlass 11.735 12.45 -0.715
22 3963 GT/DA Robert Becker, Port Colborne ON, '87 Camaro10.111 10.80 -0.689
23 3489 GT/E Barrie Poole, Chatham ON, '85 Thunderbird 10.122 10.80 -0.678
24 110 GT/HA Frank Cantusci, Stittsville ON, '90 Camaro 10.804 11.35 -0.546
25 391 SS/BM Aaron Allison, E. Palestine MI, '90 Cavali 9.208 9.70 -0.492
26 1 SS/CM Craig Marshall, Columbus OH, '98 Grand Am 9.482 9.95 -0.468
27 3016 GT/EA Vincent Giglio, Kitchener ON, '85 Camaro 10.484 10.95 -0.466
28 3713 GT/FA Kirk Vanni, Binbrook ON, '86 Camaro 10.671 11.10 -0.429
29 371 GT/HA Mike Vanni, Binbrook ON, '85 Hurst 10.995 11.35 -0.355
30 1057 SS/CS Jamie Groves, Woodstock ON, '71 Comet 10.343 10.65 -0.307
31 1768 SS/AS Tom Simon, Dundas ON, '69 Camaro 9.706 9.90 -0.194
32 3474 SS/AM Bob Marshall, Columbus OH, '65 Coronet 9.288 9.42 -0.132
33 3170 SS/JA Glen Baker, Georgetown ON, '71 Skylark 11.346 11.30 0.046
Real Racer is offline   Reply With Quote