View Single Post
Old 12-10-2011, 11:58 PM   #2
Alex Denysenko
Senior Member
 
Alex Denysenko's Avatar
 
Join Date: Jan 2002
Location: Michigan City IN
Posts: 633
Likes: 0
Liked 4 Times in 3 Posts
Default Re: lOOKING FOR SPEC'S 302/215@240

Olin with what I believe was the 302-215 combo.

Sat, 19 Oct 2002, 01:59 PM

Stock Qualifying, Final Order





ROCKINGHAM, N.C. - Final order after 3 rounds of qualifying in Earl's Stock at the Hooters IHRA Drag Racing Series, Seventh annual CARQUEST Auto Parts World Finals:



Psn--Num--Class-Driver, Home Town, Machine-----------------ET---Index---(+/-)

1 902 X/SA Tim Griffith, Cedar Bluff VA, '65 Corone 14.608 16.25 -1.642
2 2897 L/CM Olin Welborn, Aiken SC, '65 Mustang 11.515 12.90 -1.385
3 999 H/CM Mike Petrie, Union SC, '68 Camaro 10.922 12.30 -1.378
4 3019 G/SA Mitch Kight, Durham NC, '73 Duster 10.955 12.30 -1.345
5 92 A/CM Terry Taylor, Lumberton NC, '71 Nova 9.906 11.25 -1.344
6 1350 G/SA Tex Miller, Fayetteville PA, '72 Mustang 10.965 12.30 -1.335
7 9927 F/CM Robbie Batten, Wilson NC, '85 Camaro 10.673 12.00 -1.327
8 4044 ET/SA Joey Teuton, Houma LA, '97 Ram 11.935 13.20 -1.265
9 95 H/CM Hillary Sloan-Thomas, Broadway NC, '71 D 11.072 12.30 -1.228
10 9455 D/SA Jason Line, Terrell NC, '70 Grand Sport 10.627 11.85 -1.223
11 9977 I/SA Greg Sasser, Grifton NC, '86 Camaro 11.386 12.60 -1.214
12 1131 D/SA Sterling Simmons Jr, Midlothian VA, '97 10.641 11.85 -1.209
13 97 I/CM Kevin Shipmon, Burlington NC, '74 Duster 11.245 12.45 -1.205
14 4783 B/SA Rusty Hall, Sweeny TX, '68 Mustang 10.346 11.55 -1.204
15 1841 G/PS Rick Golliday, Falling Waters WV, '69 Ca 12.954 14.15 -1.196
16 4784 B/SA Chris Farley, W. Columbia TX, '92 Mustang10.360 11.55 -1.190
17 500 C/CM Dave Duell, Evansville IN, '68 Barracuda 10.228 11.40 -1.172
18 1633 E/SA Lincoln Morehead, Newburgh NY, '97 Fireb 10.829 12.00 -1.171
19 9 B/CM Larry Cummings, Hammond LA, '67 Nova 10.386 11.55 -1.164
20 1360 H/CM Terry Knott, Beaver PA, '73 Dart 11.140 12.30 -1.160
21 910 D/CM Billy Plage, Sophia NC, '82 Camaro 10.541 11.70 -1.159
22 904 G/SA Scott Welborn, W. Columbia SC, '68 Cheve 11.142 12.30 -1.158
23 1557 B/SA Fred Thibeault, Middleton NS, '69 Camaro 10.395 11.55 -1.155
24 9104 E/CM Jeff Underwood, Four Oaks NC, '86 Camaro 10.703 11.85 -1.147
25 1151 F/SA Ronald Urquhart, Chesterfield VA, '68 Ca 11.009 12.15 -1.141
26 2011 L/SA Donald Webb, Four Oaks NC, '85 Camaro 11.913 13.05 -1.137
27 9310 E/CM Tim Rollins, Sanford NC, '87 Camaro 10.729 11.85 -1.121
28 302 C/FCM George Wright, Carleton MI, '90 Probe 11.136 12.25 -1.114
29 9111 D/CM Steve Lucas, Goldsboro NC, '68 Camaro 10.590 11.70 -1.110
30 909 J/SA Mark Lewis, Inman SC, '73 Nova 11.650 12.75 -1.100
31 1033 K/SA Dave Ribeiro, Williamsburg VA, '78 Fireb 11.857 12.95 -1.093
32 1973 E/CM Tank Crosswhite, Glade Spring VA, '73 Du 10.763 11.85 -1.087
33 39 E/CM Denise Marcum, Pataskala OH, '73 Dart 10.768 11.85 -1.082
34 984 D/CM Joe Helms, Lynchburg VA, '84 Camaro 10.633 11.70 -1.067
35 2189 D/SA Harold Culpepper, Pine Mtn Valley GA, '9 10.795 11.85 -1.055
36 4705 D/SA Bobby Brannon, Bossier City LA, '98 Fire 10.832 11.85 -1.018
37 2466 G/SA Gale Pinkston, Shelbyville TN, '67 Camaro11.288 12.30 -1.012
38 9208 M/CM Raymond Roland, Cayce SC, '72 Maverick 12.050 13.05 -1.000
39 916 D/SA Kenny Koonce Jr, Willow Spgs NC, '69 Cam 10.858 11.85 -0.992
40 9220 X/SA Larry Munk, Poquoson VA, '78 LeMans 15.264 16.25 -0.986
41 25 F/PS Bobby Butler, Sevierville TN, '93 Mustang12.865 13.85 -0.985
42 1352 GT/D Duane Eiskant II, Alexandria VA, '85 Mus 11.219 12.20 -0.981
43 34 M/S Brian Fain, Mt. Clare WV, '69 AMX 12.169 13.15 -0.981
44 4074 A/SA Jimmie Hutto Jr, Houston TX, '69 Camaro 10.328 11.30 -0.972
45 9426 A/SA Johnny Fisher, Raleigh NC, '70 Challenger10.329 11.30 -0.971
46 2710 P/SA Allen Lambert, Johns Island SC, '88 Cutl 12.780 13.75 -0.970
47 9952 H/SA Earl Smith, Clinton NC, '69 Camaro 11.492 12.45 -0.958
48 8 F/CM Ricky Clark, New Haven KY, '94 Camaro 11.050 12.00 -0.950
49 2032 B/SA Jack Zimmerman, Clemmons NC, '71 Challen 10.603 11.55 -0.947
50 151 L/SA Jim Harrington, Old Bridge NJ, '91 Camaro12.106 13.05 -0.944
51 9704 B/PS Walt Hollifield, Charlotte NC, '68 Fireb 11.722 12.65 -0.928
52 9706 X/S Tom Gould, Beaufort SC, '66 Corvair 15.042 15.95 -0.908
53 3 J/CM Myron Piatek, Holly Hill FL, '76 Dart 11.716 12.60 -0.884
54 9953 H/SA Curtis Smith, Clinton NC, '69 Chevy Nova 11.571 12.45 -0.879
55 2172 D/SA Bill Harris, Cleveland TN, '71 Mustang 10.980 11.85 -0.870
56 9181 O/SA James Hultberg, Hope Mills NC, '81 Trans 12.581 13.45 -0.869
57 969 H/SA Bobby Scott, Woodruff SC, '69 Nova 11.582 12.45 -0.868
58 1916 A/SA Jim Morgan, Conway SC, '64 Belvedere 10.440 11.30 -0.860
59 9332 K/S Rich Davis, Concord NC, '66 Nova 11.992 12.85 -0.858
60 2810 HF/SA Harry Morgan, Sunrise FL, '81 Escort 17.766 18.60 -0.834
61 1904 G/CM Carr Gibson, Lumberton NC, '78 Volare 11.317 12.15 -0.833
62 9012 K/CM Marty McNeill, Sanford NC, '85 Monte Car 11.932 12.75 -0.818
63 3473 G/CM Craig Marshall, Columbus OH, '79 Dart 11.341 12.15 -0.809
64 9788 M/CM Gary Peterson, Sophia NC, '95 Mustang 12.241 13.05 -0.809
65 3636 H/CM John McCormack, Oxford MI, '69 Dart 11.495 12.30 -0.805
66 934 B/PS Ronnie King, Pittsboro NC, '69 Mustang 11.847 12.65 -0.803
67 2209 K/SA Jorge Carnero, Miami FL, '78 Aspen 12.174 12.95 -0.776
68 949 H/SA Robert Ayers, Ahoskie NC, '69 Camaro 11.683 12.45 -0.767
69 2318 I/SA Dennis Pope, Kinston NC, '85 Camaro 11.843 12.60 -0.757
70 985 I/CM Gwendolyn Ayers, Akosie NC, '85 Camaro 11.722 12.45 -0.728
71 9911 I/CM Chip Johnson, Fayetteville NC, '79 Malib 11.728 12.45 -0.722
72 9091 H/SA Allen Britt, Clarkton NC, '69 Camaro 11.739 12.45 -0.711
73 9401 C/SA Donnie Moore Jr., Durham NC, '68 Mustang 11.065 11.70 -0.635
74 9043 GT/G Daren Poole-Adams, Shelby NC, '98 Firebi 12.579 13.15 -0.571
75 2896 G/SA Larry Ericksmoen, St. Petersburg FL, '69 11.735 12.30 -0.565
76 1 T/STK Monty Bogan Jr, Jonesville SC, '69 Camaro10.439 11.00 -0.561
77 1303 G/CM Lisa Bolton, Mechanicsville MD, '73 Dart 11.601 12.15 -0.549
78 360 GT/E Laverne Eberst, Chardon OH, '80 Volare 11.955 12.50 -0.545
79 9569 G/SA Corbitt Mashburn, Clinton NC, '69 Camaro 11.774 12.30 -0.526
80 9026 H/S Joe Collins, Castalia NC, '69 Camaro 11.798 12.30 -0.502
81 3988 H/PS Eric Patton, Morningview KY, '86 Mustang 13.911 14.40 -0.489
82 940 E/CM Shannon Waycaster, Gastonia NC, '81 Mali 11.401 11.85 -0.449
83 9891 H/CM Eddie Longhany Jr, Godwin NC, '67 Dart 11.862 12.30 -0.438
84 5891 G/CM Scotty Stillings, Indianapolis IN, '92 C 11.723 12.15 -0.427
85 10 I/CM Randy Tatman, Lawndale NC, '65 Coronet 12.064 12.45 -0.386
86 2005 E/SA Wesley Tucker, Lawrenceville GA, '68 Cam 11.621 12.00 -0.379
87 936 C/PS Brandon Jacobs, Fayetteville NC, '93 Cam 12.599 12.95 -0.351
88 9000 E/PS William Langston, Klenly NC, '83 Camaro 13.180 13.50 -0.320
89 36 A/SA Paul Marcum, Pataskala OH, '70 Challenger10.985 11.30 -0.315
90 9028 GT/E Stacie Ridings, Columbus NC, '86 Camaro 12.190 12.50 -0.310
91 3600 T/STK Truman Fields, Grafton OH, '68 Firebird 10.706 11.00 -0.294
92 911 G/CM Jamie Lucas, Goldsboro NC, '73 Camaro 11.857 12.15 -0.293
93 9724 L/SA Joe Huestis, Wake Forest NC, '85 Camaro 12.769 13.05 -0.281
94 998 E/PS Tommy Hussey, Kinston NC, '01 Mustang 13.233 13.50 -0.267
95 7 F/CM Rickey Morris, Ellenwood GA, '79 Malibu 11.784 12.00 -0.216
96 2333 CT/SA Grace Howell, Aiken SC, '99 F-150 12.969 13.05 -0.081
97 2999 D/SA Chip Moorefield, Knoxville TN, '70 Camaro11.804 11.85 -0.046
98 9561 A/SA Gene Jordan, Reidsville NC, '69 Camaro 11.491 11.30 0.191





Timing data courtesy of CompuLink
__________________
Alex Denysenko NHRA 3038 SS, 3305 STK - IHRA 6 SS, 330A STK
Moneymaker Racing LaPorte Indiana 219-861-1214
www.moneymakerracing.net
Alex Denysenko is offline   Reply With Quote