Quote:
Originally Posted by Joseph Teuton
Sir thanks for that knowledge. Was your combo ever a "killer" one?
|
Super Stock Qualifying, Final Order
Sat, 17 Feb 2007, 09:32 PM
Final order after 3 rounds of qualifying in Super Stock at the NHRA Lucas Oil Drag Racing Series, South Central Division, NHRA Sportsman Challenge at Houston Raceway Park:
Psn--Num--Class-Driver, Home Town, Machine-----------------ET---Index---(+/-)
1 3010 SS/K Robin Brown, Madisonville KY, '66 Chevy II 9.898 11.30 -1.402
2 4999 GT/A Shaun LeBlanc, Bartlett TN, '88 Mustang 9.027 10.30 -1.273
3 3332 SS/BM Todd Frantz, Louisville KY, '98 Grand Am 8.502 9.70 -1.198
4 45 GT/DA Irvin Johns, Charlestown IN, '02 Cavalier 9.631 10.80 -1.169
5 4346 SS/M Richard Dick Lux, San Antonio TX, '64 Comet10.746 11.90 -1.154
6 4998 SS/F Red LeBlanc, Bartlett TN, '69 Mustang 9.498 10.65 -1.152
7 3 GT/CA Jerry Emmons, Pasadena TX, '91 Calais 9.556 10.70 -1.144
8 4488 GT/AA Terry Pearson, Spanish Fort AL, '07 Cobalt 9.260 10.40 -1.140
9 4403 SS/JA Gary Emmons, Friendswood TX, '96 Firebird 10.192 11.30 -1.108
10 5348 SS/NA Randall Klein, Lincoln NE, '56 Nomad 11.363 12.45 -1.087
11 4476 GT/AA Harvey Emmons III, Friendswood TX, '05 Cav 9.333 10.40 -1.067
12 4222 SS/AH Fred Henson, Madisonville TX, '68 Dart 8.745 9.80 -1.055
13 4522 SS/DM Byron Latino, Donaldsonville LA, '90 Trans 9.149 10.20 -1.051
14 4001 SS/GA Roger Green, Walker LA, '67 Chevy II 9.803 10.85 -1.047
15 4166 GT/FA Larry Stewart Jr., Clinton MS, '87 Camaro 10.090 11.10 -1.010
16 4483 SS/AM John Clegg, Victoria TX, '88 Firebird 8.299 9.30 -1.001
17 4634 SS/CM Toby Torres, El Paso TX, '88 Mustang 8.976 9.95 -0.974
18 428 SS/CS Kevin Helms, Lindale TX, '95 Achieva 9.685 10.65 -0.965
19 4700 GT/D Ken Howell, Baytown TX, '07 Cobalt 9.691 10.65 -0.959
20 5876 SS/LA Ron Taylor, Lincoln NE, '57 Chevy 10.809 11.75 -0.941
21 4919 GT/HA Wayne Winfield, Kemah TX, '83 Camaro 10.454 11.35 -0.896
22 4789 GT/DA Hagen Gary, Youngsville LA, '02 Camaro 9.951 10.80 -0.849
23 4420 SS/BA Tim Hebert, Thibodaux LA, '65 Belvedere 9.358 10.20 -0.842
24 4039 SS/DM Michael Hanegan, Woodland Hills VT, '89 Fi 9.371 10.20 -0.829
25 4808 GT/IA Mike Latino, Belle Rose LA, '02 Trans Am 10.678 11.50 -0.822
26 443X GT/EA Dewayne Custer, Nacadogches TX, '85 Camaro 10.140 10.95 -0.810
27 4277 SS/DM William Mclemore, S. Houston TX, '61 Corve 9.404 10.20 -0.796
28 47 SS/BS Slate Cummings, Hammond LA, '98 Grand Am 9.264 10.05 -0.786
29 43 SS/LA James Paul, Ft. Worth TX, '75 Duster 10.971 11.75 -0.779
30 4308 SS/KA Pat Joffrion, Belle Rose LA, '98 Camaro 10.797 11.55 -0.753
31 478 GT/EA Ryan Baudoin, Breaux Bridge LA, '89 Camaro 10.201 10.95 -0.749
32 4733 SS/GA R.J. Torres, El Paso TX, '68 Mustang 10.116 10.85 -0.734
33 4557 GT/DA Isaac Caswell, Houston TX, '95 Achieva 10.147 10.80 -0.653
34 46 SS/JA J.B. Clegg, Victoria TX, '74 Firebird 10.662 11.30 -0.638
35 4006 GT/HA Dale Hulquist, Crosby TX, '95 Camaro 10.735 11.35 -0.615
36 4694 GT/FA Todd Erwin, Kennedale TX, '82 Camaro 10.503 11.10 -0.597
37 4208 SS/BM James Caro, Houma LA, '04 Stratus 9.123 9.70 -0.577
38 4307 SS/DM Walter Gamble, Dickinson TX, '82 Camaro 9.639 10.20 -0.561
39 4567 SS/IA Todd Dumas, W. Monroe LA, '66 Chevy II 10.470 11.00 -0.530
40 4119 GT/H Douglas Elverud, Missouri City TX, '66 Nova10.723 11.15 -0.427
41 4726 GT/JA Jim Hanig, Houston TX, '80 Monza 11.210 11.60 -0.390
42 4539 SS/JA Andre Jenkins, Texas City TX, '69 Camaro 10.991 11.30 -0.309
43 4040 SS/MA Bob Utsler, Tomball TX, '65 Chevy Wgn 11.873 12.15 -0.277
44 4046 SS/MA Warren Birkett Jr., Baker LA, '79 Regal 12.071 12.15 -0.079
45 4209 SS/JA Allen Myrick, Walker LA, '79 Aspen 11.433 11.30 0.133
46 5333 SS/AH Randy Hopkins, Scandia MN, '68 Barracuda 10.173 9.80 0.373
47 4408 SS/P Jerry Caro, Houma LA, '68 Dart 17.051 12.80 4.251
Timing data courtesy of CompuLink